• Banner ueberblick
  • Banner ueberblick
  • Banner ueberblick

Aktuelles aus Ternitz

11.05.2022
COVID-19 INFORMATION

Nachfolgend die COVID-19-Entwicklung in Ternitz.


Datum - Positiv/Genesen/Verstorben
04.11.2020 - 87 / 94 / 2
05.11.2020 - 91 / 95 / 2
06.11.2020 - 89 / 99 / 4
07.11.2020 - 88 / 108 / 4
08.11.2020 - 88 / 110 / 4
10.11.2020 - 70 / 141 / 5
11.11.2020 - 63 / 151 / 5
12.11.2020 - 64 / 156 / 5
13.11.2020 - 60 / 168 / 5
14.11.2020 - 58 / 177 / 5
15.11.2020 - 63 / 177 / 7
16.11.2020 - 76 / 170 / 7
18.11.2020 - 79 / 175 / 7
20.11.2020 - 72 / 185 / 8
21.11.2020 - 81 / 187 / 8
22.11.2020 - 80 / 191 / 8
23.11.2020 - 75 / 199 / 9
24.11.2020 - 74 / 207 / 9
25.11.2020 - 61 / 224 / 9
26.11.2020 - 57 / 230 / 9
27.11.2020 - 52 / 237 / 9
28.11.2020 - 57 / 239 / 9
30.11.2020 - 59 / 250 / 9
01.12.2020 - 63 / 253 / 9
02.12.2020 - 73 / 255 / 9
04.12.2020 - 74 / 265 / 9
05.12.2020 - 65 / 276 / 9
07.12.2020 - 67 / 281 / 10
08.12.2020 - 70 / 280 / 10
10.12.2020 - 65 / 292 / 10
11.12.2020 - 60 / 299 / 11
12.12.2020 - 60 / 311 / 11
14.12.2020 - 55 / 325 / 12
23.12.2020 - 24 / 366 / 9
25.12.2020 - 23 / 371 / 9
29.12.2020 - 19 / 380 / 9
01.01.2021 - 32 / 389 / 9
03.01.2021 - 38 / 390 / 9
04.01.2021 - 38 / 391 / 9
05.01.2021 - 37 / 393 / 9
06.01.2021 - 38 / 395 / 9
10.01.2021 - 32 / 409 / 9
11.01.2021 - 29 / 414 / 9
14.01.2021 - 26 / 424 / 9
18.01.2021 - 24 / 431 / 9
19.01.2021 - 21 / 435 / 9
20.01.2021 - 23 / 437 / 10
22.01.2021 - 19 / 442 / 11
26.01.2021 - 15 / 450 / 11
30.01.2021 - 15 / 457 / 11
31.01.2021 - 14 / 458 / 11
01.02.2021 - 13 / 460 / 11
04.02.2021 - 14 / 462 / 11
07.02.2021 - 17 / 465 / 11
08.02.2021 - 14 / 468 / 11
10.02.2021 - 18 / 468 / 11
12.02.2021 - 18 / 472 / 11
14.02.2021 - 19 / 473 / 11
16.02.2021 - 24 / 475 / 11
17.02.2021 - 27 / 476 / 11
18.02.2021 - 32 / 476 / 11
20.02.2021 - 30 / 482 / 11
21.02.2021 - 29 / 484 / 11
22.02.2021 - 28 / 486 / 11
23.02.2021 - 31 / 487 / 11
24.02.2021 - 36 / 489 / 11
25.02.2021 - 39 / 491 / 11
27.02.2021 - 43 / 497 / 11
02.03.2021 - 41 / 507 / 12
03.03.2021 - 43 / 508 / 12
04.03.2021 - 48 / 509 / 12
05.03.2021 - 59 / 515 / 12
07.03.2021 - 53 / 525 / 13
08.03.2021 - 56 / 525 / 13
09.03.2021 - 54 / 534 / 13
10.03.2021 - 59 / 538 / 13
11.03.2021 - 75 / 539 / 13
12.03.2021 - 82 / 542 / 13
13.03.2021 - 84 / 548 / 13
15.03.2021 - 80 / 569 / 13
16.03.2021 - 91 / 569 / 13
17.03.2021 - 114 / 571 / 13
18.03.2021 - 122 / 577 / 13
19.03.2021 - 133 / 583 / 13
20.03.2021 - 128 / 594 / 13
21.03.2021 - 130 / 603 / 14
22.03.2021 - 130 / 614 / 14
23.03.2021 - 137 / 623 / 14
24.03.2021 - 136 / 635 / 14
25.03.2021 - 135 / 643 / 14
26.03.2021 - 128 / 657 / 14
27.03.2021 - 111 / 678 / 14
28.03.2021 - 108 / 687 / 14
29.03.2021 - 100 / 703 / 14
30.03.2021 - 102 / 707 / 14
31.03.2021 - 108 / 709 / 15
01.04.2021 - 112 / 714 / 15
02.04.2021 - 109 / 725 / 16
03.04.2021 - 95 / 745 / 16
04.04.2021 - 90 / 753 / 16
05.04.2021 - 78 / 767 / 18
06.04.2021 - 73 / 778 / 18
07.04.2021 - 72 / 781 / 19
08.04.2021 - 75 / 784 / 19
09.04.2021 - 70 / 796 / 19
10.04.2021 - 66 / 805 / 19
11.04.2021 - 62 / 810 / 19
12.04.2021 - 63 / 814 / 19
13.04.2021 - 63 / 818 / 19
14.04.2021 - 62 / 822 / 19
15.04.2021 - 60 / 828 / 19
16.04.2021 - 52 / 838 / 19
17.04.2021 - 55 / 840 / 19
18.04.2021 - 52 / 845 / 19
19.04.2021 - 44 / 853 / 19
20.04.2021 - 44 / 857 / 19
21.04.2021 - 45 / 861 / 19
22.04.2021 - 44 / 865 / 19
25.04.2021 - 35 / 877 / 20
26.04.2021 - 30 / 882 / 20
27.04.2021 - 26 / 886 / 20
28.04.2021 - 24 / 888 / 20
29.04.2021 - 23 / 889 / 20
30.04.2021 - 17 / 895 / 20
01.05.2021 - 13 / 900 / 20
03.05.2021 - 8 / 906 / 21
05.05.2021 - 9 / 908 / 21
06.05.2021 - 10 / 909 / 21
08.05.2021 - 11 / 909 / 21
10.05.2021 - 12 / 909 / 21
11.05.2021 - 11 / 910 / 21
16.05.2021 - 8 / 917 / 21
17.05.2021 - 8 / 918 / 21
18.05.2021 - 7 / 919 / 21
19.05.2021 - 8 / 919 / 21
22.05.2021 - 6 / 921 / 21
24.05.2021 - 5 / 923 / 21
25.05.2021 - 4 / 924 / 21
26.05.2021 - 4 / 924 / 21
28.05.2021 - 3 / 925 / 21
30.05.2021 - 2 / 926 / 21
31.05.2021 - 1 / 927 / 21
06.06.2021 - 2 / 928 / 21
08.06.2021 - 2 / 928 / 21
09.06.2021 - 3 / 928 / 21
10.06.2021 - 2 / 929 / 21
13.06.2021 - 4 / 929 / 21
14.06.2021 - 7 / 929 / 21
15.06.2021 - 5 / 930 / 21
18.06.2021 - 5 / 931 / 21
23.06.2021 - 4 / 932 / 21
24.06.2021 - 3 / 933 / 21
27.06.2021 - 1 / 936 / 21
28.06.2021 - 0 / 937 / 21
02.08.2021 - 7 / 941 / 21
08.08.2021 - 7 / 944 / 21
15.08.2021 - 25 / 951 / 21
21.08.2021 - 63 / 951 / 21
29.08.2021 - 50 / 1.000 / 21
30.08.2021 - 50 / 1.004 / 21
31.08.2021 - 54 / 1.006 / 21
01.09.2021 - 53 / 1.010 / 21
05.09.2021 - 43 / 1.031 / 21
06.09.2021 - 43 / 1.032 / 21
07.09.2021 - 36 / 1.040 / 21
08.09.2021 - 35 / 1.042 / 21
09.09.2021 - 30 / 1.048 / 21
10.09.2021 - 26 / 1.053 / 21
12.09.2021 - 20 / 1.064 / 21
14.09.2021 - 20 / 1.070 / 21
15.09.2021 - 19 / 1.071 / 21
16.09.2021 - 19 / 1.073 / 21
18.09.2021 - 16 / 1.078 / 21
20.09.2021 - 15 / 1.081 / 21
21.09.2021 - 17 / 1.081 / 21
22.09.2021 - 16 / 1.082 / 21
23.09.2021 - 16 / 1.084 / 21
26.09.2021 - 11 / 1.092 / 21
30.09.2021 - 13 / 1.095 / 21
02.10.2021 - 17 / 1.095 / 21
03.10.2021 - 18 / 1.096 / 21
04.10.2021 - 16 / 1.100 / 21
05.10.2021 - 16 / 1.102 / 21
06.10.2021 - 18 / 1.102 / 21
07.10.2021 - 19 / 1.105 / 21
09.10.2021 - 20 / 1.105 / 21
10.10.2021 - 21 / 1.107 / 21
11.10.2021 - 20 / 1.109 / 21
12.10.2021 - 25 / 1.110 / 21
13.10.2021 - 27 / 1.111 / 21
14.10.2021 - 33 / 1.111 / 21
15.10.2021 - 33 / 1.112 / 22
17.10.2021 - 31 / 1.119 / 22
20.10.2021 - 49 / 1.126 / 22
21.10.2021 - 58 / 1.128 / 22
22.10.2021 - 55 / 1.135 / 23
24.10.2021 - 58 / 1.146 / 23
25.10.2021 - 57 / 1.149 / 23
27.10.2021 - 64 / 1.154 / 23
29.10.2021 - 77 / 1.163 / 23
30.10.2021 - 84 / 1.171 / 23
31.10.2021 - 87 / 1.176 / 23
01.11.2021 - 90 / 1.180 / 23
02.11.2021 - 86 / 1.195 / 23
03.11.2021 - 94 / 1.201 / 23
04.11.2021 - 106 / 1.205 / 23
05.11.2021 - 116 / 1.209 / 23
06.11.2021 - 121 / 1.218 / 23
07.11.2021 - 123 / 1.223 / 23
08.11.2021 - 130 / 1.235 / 24
09.11.2021 - 130 / 1.250 / 24
10.11.2021 - 133 / 1.256 / 25
11.11.2021 - 147 / 1.268 / 25
13.11.2021 - 162 / 1.293 / 25
14.11.2021 - 151 / 1.312 / 25
15.11.2021 - 151 / 1.331 / 25
16.11.2021 - 143 / 1.350 / 26
18.11.2021 - 148 / 1.375 / 27
19.11.2021 - 173 / 1.387 / 27
20.11.2021 - 191 / 1.396 / 27
21.11.2021 - 207 / 1.414 / 27
22.11.2021 - 197 / 1.444 / 27
23.11.2021 - 193 / 1.465 / 27
24.11.2021 - 194 / 1.479 / 27
25.11.2021 - 196 / 1.496 / 27
26.11.2021 - 202 / 1.513 / 27
27.11.2021 - 192 / 1.543 / 27
28.11.2021 - 184 / 1.556 / 27
29.11.2021 - 168 / 1.581 / 27
01.12.2021 - 171 / 1.611 / 27
02.12.2021 - 165 / 1.633 / 27
03.12.2021 - 164 / 1.654 / 27
05.12.2021 - 145 / 1.691 / 27
06.12.2021 - 136 / 1.707 / 27
07.12.2021 - 131 / 1.725 / 27
08.12.2021 - 132 / 1.733 / 27
09.12.2021 - 121 / 1.750 / 27
10.12.2021 - 108 / 1.769 / 28
12.12.2021 - 90 / 1.799 / 28
13.12.2021 - 85 / 1.810 / 28
15.12.2021 - 74 / 1.834 / 28
16.12.2021 - 68 / 1.842 / 28
17.12.2021 - 54 / 1.858 / 28
18.12.2021 - 47 / 1.866 / 28
19.12.2021 - 44 / 1.874 / 28
20.12.2021 - 44 / 1.879 / 28
21.12.2021 - 39 / 1.885 / 28
22.12.2021 - 37 / 1.890 / 28
23.12.2021 - 34 / 1.895 / 28
24.12.2021 - 29 / 1.901 / 28
25.12.2021 - 30 / 1.903 / 28
27.12.2021 - 30 / 1.911 / 28
28.12.2021 - 32 / 1.913 / 28
29.12.2021 - 31 / 1.920 / 28
30.12.2021 - 31 / 1.923 / 28
01.01.2022 - 40 / 1.928 / 28
02.01.2022 - 43 / 1.928 / 28
03.01.2022 - 44 / 1.930 / 28
05.01.2022 - 54 / 1.939 / 28
06.01.2022 - 60 / 1.944 / 28
07.01.2022 - 67 / 1.946 / 28
08.01.2022 - 65 / 1.953 / 28
09.01.2022 - 76 / 1.958 / 28
10.01.2022 - 74 / 1.972 / 28
11.01.2022 - 85 / 1.977 / 28
12.01.2022 - 97 / 1.985 / 28
15.01.2022 - 125 / 2.010 / 28
16.01.2022 - 115 / 2.032 / 28
17.01.2022 - 123 / 2.049 / 28
18.01.2022 - 148 / 2.056 / 28
19.01.2022 - 154 / 2.073 / 28
20.01.2022 - 154 / 2.089 / 28
21.01.2022 - 149 / 2.108 / 28
22.01.2022 - 157 / 2.128 / 28
23.01.2022 - 174 / 2.136 / 28
24.01.2022 - 161 / 2.181 / 28
25.01.2022 - 187 / 2.199 / 28
26.01.2022 - 215 / 2.220 / 28
27.01.2022 - 228 / 2.244 / 28
28.01.2022 - 228 / 2.276 / 28
29.01.2022 - 227 / 2.307 / 28
30.01.2022 - 202 / 2.351 / 28
31.01.2022 - 207 / 2.380 / 28
01.02.2022 - 208 / 2.408 / 28
02.02.2022 - 228 / 2.427 / 28
03.02.2022 - 245 / 2.445 / 28
04.02.2022 - 218 / 2.505 / 28
05.02.2022 - 218 / 2.532 / 28
06.02.2022 - 222 / 2.563 / 28
07.02.2022 - 206 / 2.605 / 28
08.02.2022 - 223 / 2.629 / 28
09.02.2022 - 250 / 2.642 / 28
10.02.2022 - 263 / 2.681 / 29
11.02.2022 - 291 / 2.711 / 29
12.02.2022 - 285 / 2.755 / 29
13.02.2022 - 272 / 2.797 / 29
14.02.2022 - 275 / 2.834 / 29
15.02.2022 - 333 / 2.865 / 29
16.02.2022 - 346 / 2.897 / 29
17.02.2022 - 361 / 2.937 / 29
18.02.2022 - 339 / 2.994 / 29
19.02.2022 - 325 / 3.040 / 29
20.02.2022 - 282 / 3.110 / 29
21.02.2022 - 276 / 3.139 / 29
22.02.2022 - 286 / 3.187 / 30
23.02.2022 - 278 / 3.229 / 30
24.02.2022 - 292 / 3.266 / 30
25.02.2022 - 286 / 3.306 / 30
26.02.2022 - 256 / 3.360 / 31
27.02.2022 - 265 / 3.388 / 31
28.02.2022 - 247 / 3.440 / 31
01.03.2022 - 284 / 3.460 / 31
02.03.2022 - 299 / 3.493 / 31
03.03.2022 - 320 / 3.538 / 31
04.03.2022 - 332 / 3.576 / 31
05.03.2022 - 322 / 3.623 / 31
06.03.2022 - 341 / 3.642 / 31
07.03.2022 - 340 / 3.692 / 31
08.03.2022 - 407 / 3.719 / 31
09.03.2022 - 433 / 3.757 / 31
10.03.2022 - 474 / 3.778 / 31
11.03.2022 - 448 / 3.875 / 31
13.03.2022 - 440 / 4.001 / 31
14.03.2022 - 468 / 4.035 / 31
15.03.2022 - 518 / 4.088 / 31
16.03.2022 - 542 / 4.145 / 32
17.03.2022 - 607 / 4.177 / 32
18.03.2022 - 559 / 4.278 / 32
19.03.2022 - 543 / 4.337 / 32
20.03.2022 - 567 / 4.383 / 32
21.03.2022 - 515 / 4.492 / 32
22.03.2022 - 542 / 4.562 / 33
23.03.2022 - 508 / 4.658 / 33
24.03.2022 - 524 / 4.732 / 34
25.03.2022 - 528 / 4.783 / 34
26.03.2022 - 518 / 4.843 / 34
27.03.2022 - 467 / 4.939 / 34
28.03.2022 - 482 / 4.970 / 34
29.03.2022 - 490 / 5.040 / 34
30.03.2022 - 461 / 5.104 / 34
31.03.2022 - 453 / 5.165 / 34
01.04.2022 - 424 / 5.228 / 34
02.04.2022 - 386 / 5.288 / 34
03.04.2022 - 346 / 5.356 / 34
04.04.2022 - 319 / 5.406 / 34
05.04.2022 - 304 / 5.470 / 34
06.04.2022 - 297 / 5.499 / 34
08.04.2022 - 246 / 5.591 / 34
09.04.2022 - 235 / 5.626 / 34
10.04.2022 - 204 / 5.676 / 34
11.04.2022 - 187 / 5.706 / 35
13.04.2022 - 194 / 5.753 / 35
14.04.2022 - 200 / 5.770 / 35
15.04.2022 - 189 / 5.799 / 35
16.04.2022 - 185 / 5.820 / 35
17.04.2022 - 177 / 5.844 / 35
18.04.2022 - 152 / 5.875 / 35
19.04.2022 - 140 / 5.901 / 35
20.04.2022 - 135 / 5.926 / 35
23.04.2022 - 138 / 5.980 / 35
24.04.2022 - 137 / 5.995 / 35
26.04.2022 - 114 / 6.038 / 35
27.04.2022 - 107 / 6.057 / 35
05.05.2022 - 93 / 6.146 / 35
08.05.2022 - 73 / 6.180 / 35
09.05.2022 - 68 / 6.190 / 35
10.05.2022 - 67 / 6.200 / 35
11.05.2022 - 74 / 6.206 / 35
13.05.2022 - 71 / 6.223 / 35
14.05.2022 - 64 / 6.240 / 35
15.05.2022 - 57 / 6.251 / 35
16.05.2022 - 52 / 6.256 / 35
17.05.2022 - 55 / 6.260 / 35
18.05.2022 - 59 / 6.264 / 35

In diesem Zusammenhang ersuchen wir Sie, die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen unbedingt einzuhalten um einen weiteren Anstieg von Erkrankungen zu verhindern.


Zurück zur Übersicht

Button zur Seite Stadtmarketing Button zur Seite Event Kultur Ternitz Button zur Seite Schnupperticket Button zur Seite Volkshochschule Ternitz Button zur Seite Energieteam Ternitz Button zur Seite Klima- und Energie-Modellregionen Schwarzatal Button zur Seite Stadterneuerung

Oft gesuchte Links

Veranstaltungen / Kultur

Kinder Rad Training

DO 03.04. - DO 25.09.
Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Kindlwald Ternitz

VERNISSAGE - IM WANDEL - KATHARINA PAST

MI 03.09. - FR 19.09.
Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Stadtgalerie Ternitz

Ausstellung "VILLA IM PARK | STADT - LAND - BUCH" Alexandra S. Vogler

SO 14.09. - SO 19.10.
Beginn: 14:00 Uhr

Ort: VILLA IM PARK, Siedinger Straße 1, 2631 Ternitz-Sieding

Lange Nacht der Naturparke - Nachtaktiv

FR 19.09.
Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Naturparkzentrum Sieding, 2631 Ternitz

Die Paldauer - Bis ans Ende der Welt

FR 19.09.
Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Stadthalle Ternitz

Pferdefest 2025

SA 20.09.
Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Reitplatz Gfiederstraße - Ternitz / St. Johann

Manfred Spies - Geschichten aus dem Hinterhalt - AUSVERKAUFT

DO 25.09.
Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Kulturkeller Ternitz

Rudi Dolezal - 100 Jahre AUSTROPOP

FR 26.09.
Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Herrenhaus Ternitz

Best of Musical - mit: Lukas Perman, Tim Grimme, u.a.

SA 27.09.
Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Stadthalle Ternitz

BlöZinger - Das Ziel ist im Weg

FR 03.10.
Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Stadtkino Ternitz

Weitere Veranstaltungen finden Sie auch auf Event Kultur Ternitz

Soll auch Ihre Veranstaltung hier aufscheinen? Füllen Sie bitte folgendes Formular aus und schicken Sie es uns!

Auf dieser Website werden Cookies u.a. für Werbezwecke, Zwecke in Verbindung mit Social Media sowie für analytische Zwecke eingesetzt. Klicken Sie bitte auf "Mehr Informationen", um anzuzeigen, welche Cookies eingesetzt werden und wie Sie Änderungen an Ihren Cookie-Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie weiter auf der Website surfen, erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Mehr Informationen