Nachfolgend die COVID-19-Entwicklung in Ternitz.
Datum - Positiv/Genesen/Verstorben
04.11.2020 - 87 / 94 / 2
05.11.2020 - 91 / 95 / 2
06.11.2020 - 89 / 99 / 4
07.11.2020 - 88 / 108 / 4
08.11.2020 - 88 / 110 / 4
10.11.2020 - 70 / 141 / 5
11.11.2020 - 63 / 151 / 5
12.11.2020 - 64 / 156 / 5
13.11.2020 - 60 / 168 / 5
14.11.2020 - 58 / 177 / 5
15.11.2020 - 63 / 177 / 7
16.11.2020 - 76 / 170 / 7
18.11.2020 - 79 / 175 / 7
20.11.2020 - 72 / 185 / 8
21.11.2020 - 81 / 187 / 8
22.11.2020 - 80 / 191 / 8
23.11.2020 - 75 / 199 / 9
24.11.2020 - 74 / 207 / 9
25.11.2020 - 61 / 224 / 9
26.11.2020 - 57 / 230 / 9
27.11.2020 - 52 / 237 / 9
28.11.2020 - 57 / 239 / 9
30.11.2020 - 59 / 250 / 9
01.12.2020 - 63 / 253 / 9
02.12.2020 - 73 / 255 / 9
04.12.2020 - 74 / 265 / 9
05.12.2020 - 65 / 276 / 9
07.12.2020 - 67 / 281 / 10
08.12.2020 - 70 / 280 / 10
10.12.2020 - 65 / 292 / 10
11.12.2020 - 60 / 299 / 11
12.12.2020 - 60 / 311 / 11
14.12.2020 - 55 / 325 / 12
23.12.2020 - 24 / 366 / 9
25.12.2020 - 23 / 371 / 9
29.12.2020 - 19 / 380 / 9
01.01.2021 - 32 / 389 / 9
03.01.2021 - 38 / 390 / 9
04.01.2021 - 38 / 391 / 9
05.01.2021 - 37 / 393 / 9
06.01.2021 - 38 / 395 / 9
10.01.2021 - 32 / 409 / 9
11.01.2021 - 29 / 414 / 9
14.01.2021 - 26 / 424 / 9
18.01.2021 - 24 / 431 / 9
19.01.2021 - 21 / 435 / 9
20.01.2021 - 23 / 437 / 10
22.01.2021 - 19 / 442 / 11
26.01.2021 - 15 / 450 / 11
30.01.2021 - 15 / 457 / 11
31.01.2021 - 14 / 458 / 11
01.02.2021 - 13 / 460 / 11
04.02.2021 - 14 / 462 / 11
07.02.2021 - 17 / 465 / 11
08.02.2021 - 14 / 468 / 11
10.02.2021 - 18 / 468 / 11
12.02.2021 - 18 / 472 / 11
14.02.2021 - 19 / 473 / 11
16.02.2021 - 24 / 475 / 11
17.02.2021 - 27 / 476 / 11
18.02.2021 - 32 / 476 / 11
20.02.2021 - 30 / 482 / 11
21.02.2021 - 29 / 484 / 11
22.02.2021 - 28 / 486 / 11
23.02.2021 - 31 / 487 / 11
24.02.2021 - 36 / 489 / 11
25.02.2021 - 39 / 491 / 11
27.02.2021 - 43 / 497 / 11
02.03.2021 - 41 / 507 / 12
03.03.2021 - 43 / 508 / 12
04.03.2021 - 48 / 509 / 12
05.03.2021 - 59 / 515 / 12
07.03.2021 - 53 / 525 / 13
08.03.2021 - 56 / 525 / 13
09.03.2021 - 54 / 534 / 13
10.03.2021 - 59 / 538 / 13
11.03.2021 - 75 / 539 / 13
12.03.2021 - 82 / 542 / 13
13.03.2021 - 84 / 548 / 13
15.03.2021 - 80 / 569 / 13
16.03.2021 - 91 / 569 / 13
17.03.2021 - 114 / 571 / 13
18.03.2021 - 122 / 577 / 13
19.03.2021 - 133 / 583 / 13
20.03.2021 - 128 / 594 / 13
21.03.2021 - 130 / 603 / 14
22.03.2021 - 130 / 614 / 14
23.03.2021 - 137 / 623 / 14
24.03.2021 - 136 / 635 / 14
25.03.2021 - 135 / 643 / 14
26.03.2021 - 128 / 657 / 14
27.03.2021 - 111 / 678 / 14
28.03.2021 - 108 / 687 / 14
29.03.2021 - 100 / 703 / 14
30.03.2021 - 102 / 707 / 14
31.03.2021 - 108 / 709 / 15
01.04.2021 - 112 / 714 / 15
02.04.2021 - 109 / 725 / 16
03.04.2021 - 95 / 745 / 16
04.04.2021 - 90 / 753 / 16
05.04.2021 - 78 / 767 / 18
06.04.2021 - 73 / 778 / 18
07.04.2021 - 72 / 781 / 19
08.04.2021 - 75 / 784 / 19
09.04.2021 - 70 / 796 / 19
10.04.2021 - 66 / 805 / 19
11.04.2021 - 62 / 810 / 19
12.04.2021 - 63 / 814 / 19
13.04.2021 - 63 / 818 / 19
In diesem Zusammenhang ersuchen wir Sie, die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen unbedingt einzuhalten um einen weiteren Anstieg von Erkrankungen zu verhindern.
FR 07.05.2021
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Herrenhaus Ternitz
SA 08.05.2021
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Herrenhaus Ternitz
FR 14.05.2021
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Stadtkino Ternitz
DO 27.05.2021
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Stadtkino Ternitz
DO 15.07.2021
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Schloss Stixenstein
Soll auch Ihre Veranstaltung hier aufscheinen? Füllen Sie bitte folgendes Formular aus und schicken Sie es uns!