Adresse:
Brückengasse 2, 2630 Ternitz
Telefon:
Zu den beliebtesten Sport- und Erholungseinrichtungen der Region zählt das Erlebnisparkbad "blub". 2.000 m² Wasserfläche locken an heißen Sommertagen zu einer Abkühlung im klaren, erfrischenden Nass. Spaß und Schwung bringen die 60 m lange Wasserrutsche, ein Wildwasserkanal und ein Wasser-Sprühpilz. Das 50 m lange Sportschwimmbecken, die drei Erlebnisbecken sowie die Kinderbecken bieten Badefreuden für sportlich Ambitionierte ebenso wie für Kleinkinder.
Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
Kinder 4 - 6 Jahre | € 2,40 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 3,00 |
Erwachsene | € 7,30 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 4,50 |
Mindest-Rentenbezieher/innen, Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis mit gültigem Ausweis) | € 4,50 |
Kabine | € 6,10 |
Beim Kauf einer Ganztageskarte erfolgt eine Rückerstattung bei Austritt bis 14:00 Uhr
Kinder 4 - 6 Jahre | € 0,50 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 0,50 |
Erwachsene | € 1,40 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 0,60 |
Mindest-Rentenbezieher/innen, Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis mit gültigem Ausweis) | € 0,60 |
ab 13:00 Uhr bis Badeschluss
Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
Kinder 4 - 6 Jahre | € 2,00 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 2,70 |
Erwachsene | € 6,10 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 4,20 |
Mindest-Rentenbezieher/innen, Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis mit gültigem Ausweis) | € 4,20 |
ab 16:00 Uhr bis Badeschluss
Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
Kinder 4 - 6 Jahre | € 1,80 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 2,50 |
Erwachsene | € 4,10 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 3,00 |
Mindest-Rentenbezieher/innen, Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis mit gültigem Ausweis) | € 3,00 |
Kinder 0 - 3 Jahre | frei |
Kinder 4 - 6 Jahre | € 24,00 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 30,00 |
Familienpass NÖ | 10% Ermäßigung auf Saisonkarten für Kinder und Jugendliche |
Erwachsene | € 73,00 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- u. Präsenzdiener | € 45,00 |
Mindest-Rentenbezieher/innen, Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis mit gültigem Ausweis) | € 45,00 |
Karteneinsatz | € 7,00 |
Saisonkästchen | € 30,00 |
Saisondoppelkästchen | € 45,00 |
Saisonkabine | € 70,00 |
Schlüsselersatz | tatsächliche Kosten |
Reinigungsgebühr | nach Aufwand |
(Alle Tarife inkl. gesetzlicher USt.)