Adresse:
Brückengasse 2, 2630 Ternitz
Telefon:
Zu den beliebtesten Sport- und Erholungseinrichtungen der Region zählt das Erlebnisparkbad "blub". 2.000 m² Wasserfläche locken an heißen Sommertagen zu einer Abkühlung im klaren, erfrischenden Nass. Spaß und Schwung bringen die 60 m lange Wasserrutsche, ein Wildwasserkanal und ein Wasser-Sprühpilz. Das 50 m lange Sportschwimmbecken, die drei Erlebnisbecken sowie die Kinderbecken bieten Badefreuden für sportlich Ambitionierte ebenso wie für Kleinkinder.
Menschen mit Behindertenausweis ab 50% | frei |
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | frei |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 2,80 |
Erwachsene | € 6,80 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 4,20 |
Kabine | € 5,70 |
Beim Kauf einer Ganztageskarte erfolgt eine Rückerstattung bei Austritt bis 14:00 Uhr
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | frei |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 0,40 |
Erwachsene | € 1,30 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 0,50 |
ab 13:00 Uhr bis Badeschluss
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | frei |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 2,50 |
Erwachsene | € 5,70 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 3,90 |
ab 16:00 Uhr bis Badeschluss
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | frei |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 2,50 |
Erwachsene | € 3,80 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 2,80 |
Erwachsene | € 65,00 |
Schüler ab 16 Jahre, Lehrlinge, Studenten, Zivil- & Präsenzdiener | € 32,00 |
Kinder 7 - 15 Jahre | € 27,00 |
Familienpass NÖ | 10% Ermäßigung auf Saisonkarten für Kinder und Jugendliche |
Karteneinsatz | € 6,00 |
Saisonkästchen | € 27,00 |
Saisondoppelkästchen | € 40,00 |
Saisonkabine | € 65,00 |
Schlüsselersatz | tatsächliche Kosten |
Reinigungsgebühr | nach Aufwand |
(Alle Tarife inkl. gesetzlicher USt.)